Decode the following table into an image.
| x | y | RGB Color |
|---|---|---|
| 3 | 0 | #0080ff |
| 3 | 1 | #0080ff |
| 3 | 2 | #0080ff |
| 3 | 3 | #0080ff |
| 2 | 4 | #0080ff |
| 1 | 5 | #0080ff |
| 0 | 6 | #000000 |
| 2 | 3 | #0080ff |
| 1 | 2 | #0080ff |
| 0 | 2 | #0080ff |
| 4 | 3 | #0080ff |
| 5 | 2 | #0080ff |
| 6 | 2 | #0080ff |
| 4 | 4 | #0080ff |
| 5 | 5 | #0080ff |
| 6 | 6 | #000000 |
| 2 | 1 | #ff0000 |
| 2 | 2 | #ff0000 |
| 4 | 1 | #ff0000 |
| 4 | 2 | #ff0000 |
| 1 | 4 | #ff0000 |
| 2 | 5 | #ff0000 |
| 3 | 5 | #ff0000 |
| 4 | 5 | #ff0000 |
| 5 | 4 | #ff0000 |
| 3 | 4 | #0080ff |
| 0 | 3 | #0080ff |
| 1 | 3 | #0080ff |
| 0 | 4 | #0080ff |
| 2 | 6 | #0080ff |
| 3 | 6 | #0080ff |
| 4 | 6 | #0080ff |
| 6 | 4 | #0080ff |
| 6 | 3 | #0080ff |
| 5 | 3 | #0080ff |
| 5 | 1 | #0080ff |
| 4 | 0 | #0080ff |
| 2 | 0 | #0080ff |
| 1 | 1 | #0080ff |
| 0 | 1 | #000000 |
| 0 | 0 | #000000 |
| 1 | 0 | #000000 |
| 5 | 0 | #000000 |
| 6 | 0 | #000000 |
| 6 | 1 | #000000 |
| 6 | 5 | #000000 |
| 5 | 6 | #000000 |
When working, what symbol does this pattern create?