Decode the following table into an image.
| x | y | RGB Color |
|---|---|---|
| 2 | 0 | #ff8000 |
| 1 | 0 | #ff8000 |
| 0 | 0 | #ff8000 |
| 0 | 1 | #ff8000 |
| 0 | 2 | #ff8000 |
| 0 | 3 | #ff8000 |
| 0 | 4 | #ff8000 |
| 1 | 4 | #ff8000 |
| 2 | 4 | #ff8000 |
| 4 | 0 | #ff0000 |
| 4 | 1 | #ff0000 |
| 4 | 2 | #ff0000 |
| 4 | 3 | #ff0000 |
| 4 | 4 | #ff0000 |
| 5 | 4 | #ff0000 |
| 6 | 4 | #ff0000 |
| 6 | 3 | #ff0000 |
| 6 | 2 | #ff0000 |
| 6 | 1 | #ff0000 |
| 6 | 0 | #ff0000 |
| 5 | 0 | #ff0000 |
| 8 | 0 | #0080ff |
| 8 | 1 | #0080ff |
| 8 | 2 | #0080ff |
| 8 | 3 | #0080ff |
| 8 | 4 | #0080ff |
| 9 | 4 | #0080ff |
| 10 | 3 | #0080ff |
| 10 | 2 | #0080ff |
| 10 | 1 | #0080ff |
| 9 | 0 | #0080ff |
| 14 | 0 | #8000ff |
| 13 | 0 | #8000ff |
| 12 | 0 | #8000ff |
| 12 | 1 | #8000ff |
| 12 | 2 | #8000ff |
| 13 | 2 | #8000ff |
| 12 | 3 | #8000ff |
| 12 | 4 | #8000ff |
| 13 | 4 | #8000ff |
| 14 | 4 | #8000ff |
When working, what does this pattern say?